Steinadler | 500 | Prachtfruchttaube | 75 |
Gänsegeier | 400 | Rauhfußkauz | 75 |
Darwin-Nandu | 250 | Weißhaubenhäherling | 75 |
Schwarzhalskranich | 250 | Schnee-Eule | 75 |
Waldrapp | 200 | Schwalbensittich | 75 |
Humboldtpinguin | 180 | Starweber | 75 |
Meerespelikan | 180 | Weißhaubenhäherling | 75 |
Eulenschwalm | 150 | Alpenkrähe | 50 |
Graurückentrompeter | 150 | Blaukrönchen | 50 |
Schmutzgeier | 150 | Fasan | 50 |
Schwarzstorch | 150 | Feinsittich | 50 |
Chileflamingo | 125 | Gelbkehlfrankolin | 50 |
Fischerturako | 100 | Kap-Triel | 50 |
Grünarassari | 100 | Kapuzenzeisig | 50 |
Kea | 100 | Rotschwingenstar | 50 |
Tschaja | 100 | Straußwachtel | 50 |
Von-der-Decken-Toko | 100 | Tangar | 50 |
Wildpute | 100 | Perlhuhn | 40 |
Blaukappenhäherling | 75 | Alpensteinhuhn | 25 |
Dolchstichtaube | 75 | Ayam Cemani-Huhn | 25 |
Felsensittich | 75 | Ente | 25 |
Gabelracke | 75 | Flammweber | 25 |
Graubrust-Sittich | 75 | Orangebauchblattvogel | 25 |
Mindanaolori | 75 | Weißohrbülbül | 25 |
Mäusebussard | 75 | | |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Architecto velit quod dignissimos, illum fugiat natus. Fugit quam molestiae, porro distinctio quas eum, unde eligendi iusto reiciendis obcaecati, architecto magnam beatae.